Количество вакантных мест для приема (перевода)
МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | ГКП | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кротовская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | ГКП | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | ГКП | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Сорочкинская НОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | Полный день | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Слободчиковская ООШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | Полный день | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | Полный день | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Основного образования | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | |||
Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
ОДО МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» детский сад «Сказка»
на 01.09.2024
Образовательная программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | 254 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.