Количество вакантных мест для приема (перевода)
МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Начального образования | 1 | 63 | 0 | 27 | 0 | 0 |
2 | 63 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
3 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 |
6 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
7 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Среднего образования | 10 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | ГКП | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кротовская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Начального образования | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Среднего образования | 10 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Начального образования | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | ГКП | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | ГКП | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Среднего образования | 10 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Основного образования | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Среднего образования | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Сорочкинская НОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | Полный день | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Слободчиковская ООШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | Полный день | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ
на 01.09.2024
Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | Полный день | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начального образования | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Основного образования | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Среднего образования | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
ОДО МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» детский сад «Сказка»
на 01.09.2024
Образовательная программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Дошкольного образования | 254 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.